
簡要描述:◆優點?特色● 不受實驗材料中(1→3)-β-D-葡聚糖的影響,能以高靈敏度特異性檢測出內毒素。● 取得美國食品藥監局(FDA)認可(U.S. License No1762)。● 本產品每批次的靈敏度(EU/mL),根據USP內毒素國家標準品(USP-RSE)標定所得。● 因使其形成穩固的凝膠,凝膠法判斷更為簡便。
產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
技術文章
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一個月 |
|---|
PYROSTAR™ ES-F 系列![]()
PYROSTAR™ ES-F Series

◆優點?特色
● 不受實驗材料中(1→3)-β-D-葡聚糖的影響,能以高靈敏度特異性檢測出內毒素。
● 取得美國食品藥監局(FDA)認可(U.S. License No1762)。
● 本產品每批次的靈敏度(EU/mL),根據USP內毒素國家標準品(USP-RSE)標定所得。
● 因使其形成穩固的凝膠,凝膠法判斷更為簡便。
● 利用動態濁度法,通過 Toxinometer® 在0.001~10 EU/mL 范圍內可高靈敏度地檢測出結果。
● 因不易受到樣品中 pH 的影響,可測出穩定的內毒素值。
■標準曲線

■動態濁度法中添加內毒素的回收率

◆相關產品
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,獨立分裝,含內毒素工作標準品
![]() | ![]() |
產品編號 | 產品名稱 | 包裝 |
| 295-72301 | Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F SINGLE TEST SENSITIVITY 0.015 EU/mL (25 LAL Reagent vials + 1 CSE vial) 鱟試劑PYROSTAR™ ES-F,獨立分裝,0.015 EU/mL | 25 tests |
| 292-81601 | Limulus Amebocyte Lysate PYROSTAR™ ES-F Single Test 0.03 鱟試劑PYROSTAR™ ES-F,獨立分裝,0.03 EU/mL | 25 tests |
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,多次型 (2 mL),含內毒素工作標準品
|
|
產品編號 | 產品名稱 | 包裝 |
548-10141 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.015 EU/ML | 2 mL×4 vials |
541-10131 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.03 EU/ML | 2 mL×4 vials |
545-10151 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.06 EU/ML | 2 mL×4 vials |
542-10161 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.125 EU/ML | 2 mL×4 vials |
549-10171 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), 0.25 EU/ML | 2 mL×4 vials |
CSE:1 vial(500 ng/vial)
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,多次型 (5.2 mL),含內毒素工作標準品
|
|
產品編號 | 產品名稱 | 包裝 |
543-10071 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.015 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
542-10041 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.03 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
547-10111 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.06 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
544-10121 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.125 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
549-10051 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), 0.25 EU/ML | 5.2 mL×4 vials |
CSE:1 vial(500 ng/vial)
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,多次型 (2mL),大包裝,不含內毒素工作標準品
|
|
產品編號 | 產品名稱 | 包裝 |
546-10201 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.015 EU/ML | 2 mL×100 vials |
546-10181 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.03 EU/ML | 2 mL×100 vials |
543-10191 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.06 EU/ML | 2 mL×100 vials |
540-10221 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.125 EU/ML | 2 mL×100 vials |
543-10211 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (2ML), BULK, 0.25 EU/ML | 2 mL×100 vials |
鱟試劑 PYROSTAR™ ES-F,多次型 (5.2 mL),大包裝,不含內毒素工作標準品
|
|
產品編號 | 產品名稱 | 包裝 |
547-10231 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.015 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
544-10241 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.03 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
541-10251 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.06 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
548-10261 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.125 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
545-10271 | PYROSTAR ES-F MULTI KIT (5.2ML), BULK, 0.25 EU/ML | 5.2 mL×100 vials |
● 什么是內毒素
● 內毒素檢測——鱟試劑的選擇方法
下一篇
無動物細胞因子